El Domingo 28 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.4687 Pesos
⇧ 0.0242 0.16%
Compra15.1415
Venta15.7958
⇧ 0.0242 0.16%
Compra15.1415
Venta15.7958
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.00 | 15.70 | ||
Banco BASE | 15.27 | 15.82 | ||
Banjercito | 15.07 | 15.82 | ||
Banorte | 14.75 | 15.75 | ||
BBVA Bancomer | 14.99 | 15.87 | ||
Citibanamex | 15.25 | 15.85 | ||
HSBC | 15.28 | 15.75 | ||
Inbursa | 15.10 | 15.90 | ||
IXE | 14.75 | 15.75 | ||
Monex | 15.29 | 15.80 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4816 | |||
Ve por mas | 15.30 | 15.90 | ||
n = 12 | 15.1415 | 15.7958 | ||
15.4687 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.