El Domingo 13 de Septiembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.7504 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra16.3343
Venta17.1664
⇨ 0.00 0%
Compra16.3343
Venta17.1664
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.00 | 17.10 | ||
Banco Azteca | 15.95 | 16.91 | ||
Banco BASE | 16.53 | 17.13 | ||
Banjercito | 16.31 | 17.06 | ||
Banorte | 16.05 | 17.05 | ||
BBVA Bancomer | 16.19 | 17.19 | ||
Citibanamex | 16.37 | 17.12 | ||
HSBC | 16.53 | 18.2693 | ||
Inbursa | 16.30 | 17.10 | ||
IXE | 16.05 | 17.05 | ||
Monex | 16.57 | 17.07 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.8103 | |||
Ve por mas | 16.65 | 17.35 | ||
n = 13 | 16.3343 | 17.1664 | ||
16.7504 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.