El Martes 5 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.5434 Pesos
⇧ 0.21 1.21%
Compra17.2683
Venta17.8184
⇧ 0.21 1.21%
Compra17.2683
Venta17.8184
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.80 | 18.00 | ||
Banco Azteca | 16.65 | 17.71 | ||
Banco BASE | 16.987 | 17.84 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.7252 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.7305 | |||
Banjercito | 17.22 | 17.97 | ||
Banorte | 16.95 | 17.90 | ||
BBVA Bancomer | 17.19 | 17.90 | ||
Citibanamex | 17.25 | 18.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.4484 | |||
HSBC | 17.43 | 17.90 | ||
Inbursa | 17.30 | 17.90 | ||
Infosel | 17.6426 | |||
IXE | 16.95 | 17.90 | ||
Monex | 17.46 | 17.97 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.3338 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.4484 | |||
Ve por mas | 17.30 | 17.95 | ||
n = 18 | 17.2683 | 17.8184 | ||
17.5434 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.