El Viernes 15 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.4148 Pesos
⇧ 0.0971 0.56%
Compra17.1543
Venta17.6753
⇧ 0.0971 0.56%
Compra17.1543
Venta17.6753
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 16.70 | 17.90 | ||
Banco Azteca | 16.50 | 17.56 | ||
Banco BASE | 16.9453 | 17.3453 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 17.5669 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.5515 | |||
Banjercito | 17.07 | 17.82 | ||
Banorte | 16.80 | 17.75 | ||
BBVA Bancomer | 17.03 | 17.74 | ||
Citibanamex | 17.09 | 17.84 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 17.388 | |||
HSBC | 17.28 | 17.72 | ||
Inbursa | 17.10 | 17.70 | ||
Infosel | 17.5455 | |||
IXE | 16.80 | 17.75 | ||
Monex | 17.30 | 17.81 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.49 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 17.388 | |||
Ve por mas | 17.30 | 17.85 | ||
n = 18 | 17.1543 | 17.6753 | ||
17.4148 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.