El Domingo 26 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.6829 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra18.2759
Venta19.0899
⇨ 0.00 0%
Compra18.2759
Venta19.0899
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.90 | 19.40 | ||
Banco Azteca | 17.90 | 18.94 | ||
Banco BASE | 17.7273 | 18.1273 | ||
Banjercito | 18.42 | 19.17 | ||
Banorte | 18.15 | 19.15 | ||
BBVA Bancomer | 18.25 | 19.29 | ||
Citibanamex | 18.50 | 19.25 | ||
HSBC | 18.56 | 19.23 | ||
Inbursa | 18.50 | 19.10 | ||
IXE | 18.15 | 19.15 | ||
Monex | 18.66 | 19.17 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.3207 | |||
Ve por mas | 18.30 | 19.50 | ||
n = 13 | 18.2759 | 19.0899 | ||
18.6829 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.