El Domingo 14 de Agosto de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.0888 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.721
Venta18.4566
⇨ 0.00 0%
Compra17.721
Venta18.4566
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.40 | 18.60 | ||
Banco Azteca | 17.15 | 18.21 | ||
Banco BASE | 17.7294 | 18.1294 | ||
Banjercito | 17.75 | 18.50 | ||
Banorte | 17.10 | 18.50 | ||
BBVA Bancomer | 17.61 | 18.64 | ||
Citibanamex | 17.85 | 18.60 | ||
HSBC | 17.86 | 18.43 | ||
Inbursa | 17.80 | 18.40 | ||
Infosel | 18.2592 | |||
IXE | 17.10 | 18.50 | ||
Monex | 17.96 | 18.52 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.2678 | |||
Ve por mas | 18.00 | 18.50 | ||
n = 14 | 17.721 | 18.4566 | ||
18.0888 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.