El Viernes 1 de Agosto de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.3976 Pesos
⇧ 0.027 0.2%
Compra13.1352
Venta13.66
⇧ 0.027 0.2%
Compra13.1352
Venta13.66
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.90 | 13.44 | ||
Banjercito | 12.69 | 13.44 | ||
Banorte | 12.55 | 13.40 | ||
BBVA Bancomer | 12.68 | 13.46 | ||
CIBanco | 12.638 | 13.288 | ||
Citibanamex | 12.90 | 13.50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.2269 | |||
HSBC | 12.98 | 13.35 | ||
Inbursa | 12.70 | 13.50 | ||
IXE | 12.55 | 13.40 | ||
Monex | 12.93 | 13.44 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.1357 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.2269 | |||
Ve por mas | 12.85 | 13.35 | ||
n = 15 | 13.1352 | 13.66 | ||
13.3976 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.