El Sábado 20 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.1405 Pesos
⇩ -0.0181 -0.14%
Compra12.8412
Venta13.4398
⇩ -0.0181 -0.14%
Compra12.8412
Venta13.4398
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.92 | 13.47 | ||
Banjercito | 12.72 | 13.47 | ||
Banorte | 12.60 | 13.45 | ||
BBVA Bancomer | 12.70 | 13.50 | ||
CIBanco | 12.837 | 13.287 | ||
Citibanamex | 12.92 | 13.52 | ||
HSBC | 12.98 | 13.35 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.60 | 13.45 | ||
Monex | 12.94 | 13.50 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.2402 | |||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 13 | 12.8412 | 13.4398 | ||
13.1405 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.