El Sábado 8 de Noviembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.7611 Pesos
⇧ 0.0485 0.35%
Compra13.4463
Venta14.0758
⇧ 0.0485 0.35%
Compra13.4463
Venta14.0758
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.90 | 13.80 | ||
Banco BASE | 13.23 | 13.81 | ||
Banjercito | 13.02 | 13.77 | ||
Banorte | 13.00 | 13.75 | ||
BBVA Bancomer | 13.02 | 13.79 | ||
Citibanamex | 13.20 | 13.80 | ||
HSBC | 13.30 | 13.67 | ||
IXE | 13.00 | 13.75 | ||
Monex | 13.28 | 13.78 | ||
Ve por mas | 13.35 | 13.85 | ||
n = 10 | 13.4463 | 14.0758 | ||
13.7611 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.