El Sábado 13 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.4926 Pesos
⇧ 0.0142 0.09%
Compra15.1851
Venta15.8002
⇧ 0.0142 0.09%
Compra15.1851
Venta15.8002
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.90 | 15.60 | ||
Banco BASE | 15.12 | 15.69 | ||
Banjercito | 14.88 | 15.63 | ||
Banorte | 14.65 | 15.65 | ||
BBVA Bancomer | 14.86 | 15.73 | ||
Citibanamex | 15.10 | 15.70 | ||
HSBC | 15.13 | 15.55 | ||
IXE | 14.65 | 15.65 | ||
Monex | 15.16 | 15.67 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4409 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.75 | ||
n = 11 | 15.1851 | 15.8002 | ||
15.4926 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.