El Lunes 15 de Junio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.3695 Pesos
⇩ -0.1232 -0.8%
Compra15.1332
Venta15.6057
⇩ -0.1232 -0.8%
Compra15.1332
Venta15.6057
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.90 | 15.60 | ||
Banco BASE | 15.15 | 15.70 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.4327 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.442 | |||
Banjercito | 14.92 | 15.67 | ||
Banorte | 14.65 | 15.65 | ||
BBVA Bancomer | 14.86 | 15.74 | ||
Citibanamex | 15.15 | 15.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.4129 | |||
HSBC | 15.18 | 15.60 | ||
IXE | 14.65 | 15.65 | ||
Monex | 15.18 | 15.69 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4409 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.4129 | |||
Ve por mas | 15.20 | 15.75 | ||
n = 15 | 15.1332 | 15.6057 | ||
15.3695 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.