El Sábado 25 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.1056 Pesos
⇩ -0.0136 -0.08%
Compra15.7506
Venta16.4606
⇩ -0.0136 -0.08%
Compra15.7506
Venta16.4606
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.40 | 16.40 | ||
Banco Azteca | 15.10 | 16.36 | ||
Banco BASE | 15.97 | 16.52 | ||
Banjercito | 15.75 | 16.50 | ||
Banorte | 15.45 | 16.45 | ||
BBVA Bancomer | 15.48 | 16.40 | ||
Citibanamex | 15.96 | 16.56 | ||
HSBC | 15.93 | 16.40 | ||
Inbursa | 15.80 | 16.60 | ||
IXE | 15.45 | 16.45 | ||
Monex | 16.01 | 16.51 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.0988 | |||
Ve por mas | 16.00 | 16.50 | ||
n = 13 | 15.7506 | 16.4606 | ||
16.1056 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.