El Viernes 31 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.0792 Pesos
⇩ -0.0977 -0.6%
Compra15.7889
Venta16.3695
⇩ -0.0977 -0.6%
Compra15.7889
Venta16.3695
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.90 | 16.20 | ||
Banco Azteca | 15.05 | 16.21 | ||
Banco BASE | 15.83 | 16.38 | ||
Banco de México, FIXFIX | 16.0772 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 16.126 | |||
Banjercito | 15.63 | 16.38 | ||
Banorte | 15.35 | 16.35 | ||
BBVA Bancomer | 15.43 | 16.45 | ||
Citibanamex | 15.80 | 16.40 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.4512 | |||
HSBC | 15.88 | 16.35 | ||
Inbursa | 15.70 | 16.50 | ||
IXE | 15.35 | 16.35 | ||
Monex | 15.85 | 16.38 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.214 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.4512 | |||
Ve por mas | 16.15 | 16.70 | ||
n = 17 | 15.7889 | 16.3695 | ||
16.0792 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.