El Sábado 23 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.3478 Pesos
⇩ -0.0293 -0.16%
Compra18.0009
Venta18.6946
⇩ -0.0293 -0.16%
Compra18.0009
Venta18.6946
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.15 | 18.36 | ||
Banco BASE | 18.15 | 18.75 | ||
Banjercito | 17.92 | 18.67 | ||
Banorte | 17.80 | 18.65 | ||
BBVA Bancomer | 17.65 | 18.82 | ||
Citibanamex | 18.00 | 18.75 | ||
HSBC | 18.18 | 18.65 | ||
Inbursa | 18.10 | 18.90 | ||
Infosel | 18.4358 | |||
IXE | 17.80 | 18.65 | ||
Monex | 18.22 | 18.72 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.5084 | |||
Ve por mas | 18.30 | 18.90 | ||
n = 14 | 18.0009 | 18.6946 | ||
18.3478 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.