El Domingo 17 de Abril de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.3937 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.068
Venta17.7193
⇨ 0.00 0%
Compra17.068
Venta17.7193
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.70 | 17.90 | ||
Banco Azteca | 16.50 | 17.56 | ||
Banco BASE | 16.9453 | 17.3453 | ||
Banjercito | 17.07 | 17.82 | ||
Banorte | 16.80 | 17.75 | ||
BBVA Bancomer | 17.03 | 17.74 | ||
Citibanamex | 17.09 | 17.84 | ||
HSBC | 17.28 | 17.72 | ||
Inbursa | 17.10 | 17.70 | ||
Infosel | 17.5455 | |||
IXE | 16.80 | 17.75 | ||
Monex | 17.30 | 17.81 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.388 | |||
Ve por mas | 17.30 | 17.85 | ||
n = 14 | 17.068 | 17.7193 | ||
17.3937 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.