El Sábado 4 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.436 Pesos
⇩ -0.0316 -0.17%
Compra18.0744
Venta18.7976
⇩ -0.0316 -0.17%
Compra18.0744
Venta18.7976
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.50 | 18.90 | ||
Banco Azteca | 17.57 | 18.63 | ||
Banco BASE | 18.1774 | 18.5774 | ||
Banjercito | 18.08 | 18.83 | ||
Banorte | 17.90 | 18.85 | ||
BBVA Bancomer | 17.88 | 18.92 | ||
Citibanamex | 18.15 | 18.90 | ||
HSBC | 18.28 | 18.75 | ||
Inbursa | 18.15 | 18.75 | ||
Infosel | 18.5937 | |||
IXE | 17.90 | 18.85 | ||
Monex | 18.35 | 18.85 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.6097 | |||
Ve por mas | 18.30 | 18.85 | ||
n = 14 | 18.0744 | 18.7976 | ||
18.436 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.