El Sábado 18 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.6778 Pesos
⇩ -0.0535 -0.29%
Compra18.2881
Venta19.0675
⇩ -0.0535 -0.29%
Compra18.2881
Venta19.0675
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 19.20 | ||
Banco Azteca | 17.80 | 18.86 | ||
Banco BASE | 18.445 | 18.845 | ||
Banjercito | 18.29 | 19.04 | ||
Banorte | 18.15 | 19.10 | ||
BBVA Bancomer | 18.16 | 19.20 | ||
Citibanamex | 18.35 | 19.10 | ||
HSBC | 18.53 | 19.05 | ||
Inbursa | 18.45 | 19.05 | ||
IXE | 18.15 | 19.10 | ||
Monex | 18.58 | 19.10 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.8672 | |||
Ve por mas | 18.55 | 19.15 | ||
n = 13 | 18.2881 | 19.0675 | ||
18.6778 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.