El Jueves 22 de Septiembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 19.5061 Pesos
⇩ -0.0722 -0.37%
Compra19.204
Venta19.8082
⇩ -0.0722 -0.37%
Compra19.204
Venta19.8082
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 18.30 | 19.90 | ||
Banco Azteca | 18.60 | 19.66 | ||
Banco BASE | 19.2409 | 19.6409 | ||
Banco de México, FIXFIX | 19.5965 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 19.6295 | |||
Banjercito | 19.12 | 19.87 | ||
Banorte | 18.45 | 19.85 | ||
BBVA Bancomer | 18.86 | 20.05 | ||
Citibanamex | 19.18 | 19.93 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8394 | |||
HSBC | 19.24 | 19.81 | ||
Inbursa | 19.15 | 19.75 | ||
Infosel | 19.6724 | |||
IXE | 18.45 | 19.85 | ||
Monex | 19.39 | 19.90 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.777 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8394 | |||
Ve por mas | 19.35 | 19.85 | ||
n = 18 | 19.204 | 19.8082 | ||
19.5061 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.